Sony BRAVIA Digital Signage 1.7.8 contains an insecure direct object reference vulnerability that allows attackers to bypass authorization controls. Attackers can access hidden system resources like '/#/content-creation' by manipulating client-side access restrictions.
References
| Link | Resource |
|---|---|
| https://cxsecurity.com/issue/WLB-2020120031 | Third Party Advisory |
| https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/192607 | Third Party Advisory |
| https://packetstormsecurity.com/files/160344 | Third Party Advisory |
| https://pro-bravia.sony.net | Product |
| https://pro-bravia.sony.net/resources/software/bravia-signage/ | Product |
| https://pro.sony/ue_US/products/display-software | Product |
| https://www.vulncheck.com/advisories/sony-bravia-digital-signage-client-side-protection-bypass-via-idor | Third Party Advisory |
| https://www.zeroscience.mk/en/vulnerabilities/ZSL-2020-5611.php | Exploit Third Party Advisory |
| https://www.zeroscience.mk/codes/sonybravia_idor.txt | Third Party Advisory |
| https://www.zeroscience.mk/en/vulnerabilities/ZSL-2020-5611.php | Exploit Third Party Advisory |
Configurations
History
No history.
Information
Published : 2026-01-06 16:15
Updated : 2026-01-22 21:15
NVD link : CVE-2020-36923
Mitre link : CVE-2020-36923
CVE.ORG link : CVE-2020-36923
JSON object : View
Products Affected
sony
- bravia_signage
CWE
CWE-639
Authorization Bypass Through User-Controlled Key
